| Size | Double Size | Number Size | Bust | Natural Waist | Low Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | – | 00 | 31” | 23.5” | 33.5” |
| XXS | – | 0 | 32” | 24.5” | 34.5” |
| XS | XS/S | 1 | 33” | 25.5” | 35.5” |
| XS | XS/S | 3 | 34” | 26.5” | 36.5” |
| S | XS/S | 5 | 35” | 27.5” | 37.5” |
| M | M/L | 7 | 36” | 28.5” | 38.5” |
| M | M/L | 9 | 37.5” | 30” | 40” |
| L | M/L | 11 | 39” | 31.5” | 41.5” |
| L | M/L | 13 | 40.5” | 33” | 43” |
| XL | – | 15 | 42” | 34.5” | 44.5” |
| XL | – | 17 | 43.5” | 36” | 46” |
| XXL | – | 19 | 45” | 37.5” | 47.5” |
